方便大家有个直观的参考,整理以下内容,相关笔记本型号陆续添加中。
| 笔记本型号(CPU) | PCMark05得分 |
| 惠普V3608tx((Intel T2330 , NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 3706 |
| 惠普dv2621tx(Intel T2330 , NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 3737 |
| 惠普dv2530tx(Intel core2 duo T7100,NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 3904 |
| 惠普V3646TU(Intel core2 duo T7250,集成X3100显卡) | 4043 |
| 笔记本型号(CPU) | SUPER PI (数值越小越好) |
| 惠普V3608tx((Intel T2330 , NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 39S |
| 惠普dv2621tx(Intel T2330 , NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 38.76S |
| 惠普dv2530tx(Intel core2 duo T7100,NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 30S |
| 惠普V3646TU(Intel core2 duo T7250,集成X3100显卡) | 28S |
| 笔记本型号(显卡) | 3DMark06 得分 |
| 惠普V3608tx((Intel T2330 , NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 1012 |
| 惠普dv2621tx(Intel T2330 , NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 1011 |
| 惠普dv2530tx(Intel core2 duo T7100,NVIDIA GeForce Go 8400M GS) | 1188 |
| 惠普V3646TU(Intel core2 duo T7250,集成X3100显卡) | |
HP Compaq Presario 自由人 V3608TX配置

●处理器
英特尔® 奔腾® 双核处理器 T2330 (1.60GHz, 1MB 二级高速缓存, 533MHz FSB )
●芯片组 Intel PM965
●显示芯片
NVIDIA® GeForce™ 8400M GS(高达319MB 总显存,64MB 独立显存)
●硬盘 120G sata 5400转
●内存 1024M DDR2
●光驱 combo
●屏幕 14.1寸镜面宽屏,分辨率1280*800
●802.11a/b/g无线网卡
●操作系统 Vista Home Basic
●参考价格:
6800
●接口:2个USB2.0,
1个HDMI端口、1个VGA 端口、1个RJ11 调制解调器连接器、1个RJ45 以太网连接器、S- 视频电视输出端口、扩展端口、耳机输出端口、麦克风输入端口、I
EEE 1394 接口、消费性红外端口 (Consumer IR)一个5合1读卡器,内置麦克风。
[
本帖最后由 taotao 于 2007-10-23 11:59 AM 编辑 ]